อันดับหนังทำเงิน ประจำวันที่ 1 – 4 ธันวาคม 2559
Thailand Box Office
Loading...
รายได้สุดสัปดาห์ | รายได้รวม | ||
---|---|---|---|
1 | Moana | 12.72 | 20.84 |
2 | Fantastic Beasts and Where to Find Them | 11.30 | 139.50 |
3 | Heaven Blessing | 7.00 | 8.20 |
4 | A Monster Calls | 5.77 | 5.77 |
5 | 20 ใหม่ ยูเทิร์นวัย หัวใจรีเทิร์น | 5.00 | 17.00 |
6 | Trolls | 0.90 | 4.70 |
7 | Your Name (Kimi no na wa.) | 0.60 | 43.60 |
8 | Nocturnal Animals | 0.56 | 0.93 |
9 | Bleed for This | 0.20 | 0.20 |
10 | Billy Lynn’s Long Halftime Walk | 0.09 | 1.28 |
ข้อมูลจาก BoxofficeMojo (วันที่บันทึกข้อมูล US Dollars = $1 = 35.659 Thai Bhats)
** หนังเข้าใหม่